| LULUSAN UJIIAN NASIONAL 2014/2015 | |||
| YANG MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) | |||
| DAN PERGURUAN TINGGI DI LUAR NEGERI (PTLN) | |||
| MADRASAH ALIYAH NEGERI 7 JAKARTA | |||
| NO | NAMA SISWA/I | PROGRAM STUDI | NAMA PTN / NEGARA PT LN |
| 1 | AZMI HAFIZHA RAHMAN | METEOROLOGI TERAPAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 2 | NUR FATHIA ACHMADI | BIOKIMIA | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 3 | NURUL HAMIDA | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 4 | YOVAN | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 5 | KHAIRUNNISA NAZHIFAH | GEOFISIKA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 6 | ILHAM SALMAN | ARKEOLOGI INDONESIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 7 | HUMAM AFIF | GEOGRAFI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 8 | RAFI SOEMANTRI | ILMU SEJARAH | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 9 | NURUL MUTIA | SASTRA ARAB | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 10 | ADZKA RAMA FAUZAN | PENDIDIKAN SENI RUPA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 11 | FITRI FAUZIAH | PENDIDIKAN ILMU AGAMA ISLAM | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 12 | FIFI REZEKI AULIA MUSLIKA | PENDIDIKAN LUAR BIASA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 13 | FILDZAH HUSNA | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 14 | JIHAN RODHIATAMMARDHIAH | PENDIDIKAN FISIKA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 15 | SANABILA QUDWAH AMALIAH | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 16 | SASKIA AGUSTINA | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 17 | VIERY REINALDO HARTONO | PENDIDIKKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 18 | VINDY ALLISIA RAHMA | PENDIDIKAN EKONOMI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 19 | ZAKY MANHAJURRAHMAN | PENDIDIKAN SEJARAH | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 20 | MUSHLIHAH IZDAHARA | TATA BUSANA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 21 | MILATUN HANIFAH | PENDIDIKAN GURU PAUD | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 22 | DIYOS | PENDIDIKAN SENI RUPA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 23 | WIDURI ANDRIANA | PENDIDIKAN KIMIA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 24 | MUTIA NURUL RIZKI | ILMU KOMUNIKASI | UPN VETERAN JAKARTA |
| 25 | ZAHRA MAIDA | SISTEM INFORMASI | UPN VETERAN JAKARTA |
| 26 | DEWI HAJAR | TEKNIK INFORMATIKA | UPN VETERAN JAKARTA |
| 27 | AMIRUL FITRA P | TEKNIK PERKAPALAN | UPN VETERAN JAKARTA |
| 28 | KHATIBUL UMAM ROSYIDI | KESEHATAN MASYARAKAT | UPN VETERAN JAKARTA |
| 29 | ANDHIKA LIES PAMBUDI | KOMUNIKASI | UPN VETERAN JAKARTA |
| 30 | ARIFAH RIYANTY | ILMU GIZI | UPN VETERAN JAKARTA |
| 31 | MULIA FATHIMATUZZAHRA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 32 | NIDA FAIRUZ HASANAH | PSIKOLOGI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 33 | RAHMAT FAKIH YOGATAMA | ILMU PERPUSTAKAAN | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 34 | MAFAZA ANNISA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 35 | RIZKA AMALIAH | KESEHATAN MASYARAKAT | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 36 | DINA AFIFA RAFI | ILMU KEPERAWATAN | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 37 | DINI NAFISA ADILAH | AKUNTANSI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 38 | HAFNY RAMADHANI | AGRIBISNIS | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 39 | SEPTI NUR FAUZIYA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 40 | ALFIAH KHOIRI ASYIR | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (JURNALISTIK) | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 41 | ASHABUL KAHFI NASUTION | KESEJAHTERAAN SOSIAL | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 42 | REFIANDI | KESEJAHTERAAN SOSIAL | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 43 | MOH. ROMDONI | SOSIOLOGI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 44 | RIZKA SYAHFITRI AMENDA | PENDIDIKAN SKI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 45 | SYIFA MAWADDAH | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 46 | TIA SUHAILA | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 47 | FIRDA ZAHRA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 48 | FITRIA AYUNINGTIAS | SOSIOLOGI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 49 | ANNISA FITRI | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 50 | INAAS AZIZAH TUZZAHRA | ILMU POLITIK | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 51 | HASNA CHORUNNISA | PENDIDIKAN BIOLOGI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA |
| 52 | MIRA NURJANNAH | ANTROPOLOGI SOSIAL | UNIVERSITAS DIPONEGORO |
| 53 | HAMZAH | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | UNIVERSITAS SEMARANG |
| 54 | ANNISA TRI HATANTI | SENI TARI | INSTITUT SENI INDONESIA |
| 55 | ILHAM RAMADHINI | KEUANGAN PERBANKAN | VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA |
| 56 | MUH ZAKY GHIFARI | MANAJEMEN INFORMASI | VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA |
| 57 | RAIHANAH MUMTAZILAH | PERUMAHSAKITAN | VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA |
| 58 | IQBAL AZHAR RAMADHAN | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 59 | AHMAD MAULANA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 60 | SYIFA AMALIAH | ADMINISTRASI BISNIS | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 61 | FAIZAH NURHAYATI | DESIGN GRAFIS | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 62 | RIFKY HANIF | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 63 | NADISA LAILATURRAHMI | DESIGN GRAFIS | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 64 | LAILATUNNISA | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | |
| 65 | HANNA NURUL JANNAH | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | |
| 66 | LAZUARDY MUHAMMAD | DESIGN GRAFIS | POLIMEDIA KREATIF |
| 67 | MUHAMMAD NAUFAL | LOGISTIK | AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN |
| 68 | ALI JOVI GUMILAR | TEKNIK ELEKTRO | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA |
| 69 | RIDHO FADILLAH | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA |
| 70 | MUHAMMAD IBNU SUGANDI | PERDAGANGAN INTERNATIONAL & RTT | AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN |
| 71 | MUHAMMAD ADIB FADHILLAH | PEMASARAN | AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN |
| 72 | MUHAMMAD DAFFA | PERMINYAKAN | AKAMIGAS |
| 73 | ADE KIRANA | - | AKADEMI BRIGADIR POLRI |
| 74 | MAULIDIA WIDHAH AZMAL | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 75 | FAJAR ROMADHON | TEKNIK GRAFIKA | POLIMEDIA KREATIF |
| 76 | SAMIAH | ANALIS KIMIA | AKADEMI ANALIS KIMIA BOGOR |
| 77 | ZASRIE MAHATIR | HUKUM | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN |
| 78 | REFIKA DWI PUTRI | EKONOMI INTERNASIONAL | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN |
| 79 | HERLINA OKTAVIA | ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INDUSTRI |
| Jakarta, | |||
| Kepala MAN 7 | |||
| TRIISNADIAN | |||
| NIP. 19671001200312 1 002 | |||
Info HUMAS
Info KESISWAAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar